- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2025-10-11 00:56:03
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 | 11单元 | 12单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房号:A01 总价:1013.07万 单价:25915元/㎡ 面积:390.92㎡ 首付:151万(15%) 月供:38711元(30年) | 房号:A02 总价:657.46万 单价:24765元/㎡ 面积:265.48㎡ 首付:98万(15%) 月供:25122元(30年) | 房号:A03 总价:676.06万 单价:24757元/㎡ 面积:273.08㎡ 首付:101万(15%) 月供:25823元(30年) | 房号:A05 总价:675.1万 单价:24758元/㎡ 面积:272.68㎡ 首付:101万(15%) 月供:25780元(30年) | 房号:A06 总价:675.1万 单价:24758元/㎡ 面积:272.68㎡ 首付:101万(15%) 月供:25780元(30年) | 房号:A07 总价:667.7万 单价:24623元/㎡ 面积:271.17㎡ 首付:100万(15%) 月供:25492元(30年) | 房号:B02 总价:514.63万 单价:24750元/㎡ 面积:207.93㎡ 首付:77万(15%) 月供:19652元(30年) | 房号:B03 总价:529.45万 单价:24743元/㎡ 面积:213.98㎡ 首付:79万(15%) 月供:20227元(30年) | 房号:B05 总价:529.45万 单价:24743元/㎡ 面积:213.98㎡ 首付:79万(15%) 月供:20227元(30年) | 房号:B06 总价:529.45万 单价:24743元/㎡ 面积:213.98㎡ 首付:79万(15%) 月供:20227元(30年) | 房号:B07 总价:517.34万 单价:24326元/㎡ 面积:212.67㎡ 首付:77万(15%) 月供:19773元(30年) | |
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | 架空 | |||||||||||
| -1 |