莆房网
[切换]

联发保利禧悦 |
13300元/㎡ |
建发龙湖书香府 |
13442元/㎡ |
保利建发棠颂和府 |
16500元/㎡ |
保利天汇 |
13300元/㎡ |
三盛中梁璞悦风华 |
15244元/㎡ |
保利联发玉湖和悦 |
15900元/㎡ |
标题 | 面积 | 价格 | 户型 | 更新时间 |
东方银座 地下式蕞低价 要买看过来 亏本卖! | 16㎡ | 12万 | 1室 | 2023-01-29 |
万科城别墅三面光 百万豪装全送 带超大花园地下室 | 343㎡ | 1500万 | 6室3厅 | 2023-01-29 |
正荣润璟 名成佳园 精装三房拎包入住 现代化风格 | 97㎡ | 165万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
万科七期建发旁 张镇网红小区 清新三房 看房方便 | 89㎡ | 123.8万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
北西湖路39弄(西湖小区)三面采光 精装修拎包入住 交通 | 165㎡ | 231万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
英龙居委会 鞋材市场附近房东急卖 性价比高采光充足 | 135㎡ | 242万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
建发央誉 户型漂亮 三面采光 环境优美 交通便利 | 141.25㎡ | 279万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
正荣财富中心(商住楼) 精装修拎包入住 交通便利 | 50㎡ | 85万 | 2室3厅 | 2023-01-29 |
中海国际(中海天下) 南北通透 明厨明卫 采光充足 急卖 | 96.03㎡ | 172万 | 2室2厅 | 2023-01-29 |
祥荣荔树湾 房东诚意出采光充足 精装修交通便利 | 75.2㎡ | 168万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
荔园小区C区 精装南北通透户型好随时看房 | 85㎡ | 122.6万 | 2室2厅 | 2023-01-29 |
正荣财富中心 齐全 精装修拎包入住 交通便利 | 50㎡ | 83万 | 2室1厅 | 2023-01-29 |
新日财富广场 低总价户型漂亮采光好 周边齐 交通便利 | 51㎡ | 51万 | 1室1厅 | 2023-01-29 |
中海国际(中海天下) 急卖急卖 交通便利 小区环境好 | 83㎡ | 100万 | 2室2厅 | 2023-01-29 |
祥荣荔树湾 楼中楼南北通透 交通便利 拎包入住户型漂亮 | 140.04㎡ | 280万 | 4室3厅 | 2023-01-29 |
万科张镇安置房(张镇水乡)A区 户型好 采光充足 | 71㎡ | 95万 | 2室2厅 | 2023-01-29 |
荔浦安置房 房东急卖急卖 南北通透交通便利 性价比高 | 129.95㎡ | 142.94万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
阔口居委会天妃路 南北通透 交通便利拎包入住 | 263.53㎡ | 165万 | 6室3厅 | 2023-01-29 |
名成佳园 急急急卖 精装三房户型漂亮宽敞阔绰 明厨明 | 95㎡ | 165万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
浅水湾陶源 户型漂亮精装修 明厨明卫 采光充足 | 129.8㎡ | 242万 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
更多房源>> |
标题 | 面积 | 价格 | 户型 | 更新时间 |
集福小区 房东急租 南北通透 交通便利 采光好周边配套齐 | 85㎡ | 1500元/月 | 2室2厅 | 2023-01-29 |
正荣时代华府 性价比高空间利用率高 宽敞阔绰 采光充足 | 100㎡ | 2600元/月 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
英龙居委会北大北街 学校附近 配套齐全 拎包入住 采光好 | 140㎡ | 2000元/月 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
三迪云顶枫丹 环境优美 交通便利 拎包入住 配套齐全 | 89㎡ | 2500元/月 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
正荣时代广场学校附近 开店位置好 宽敞阔绰周边配套齐 | 52㎡ | 4000元/月 | 1室1厅 | 2023-01-29 |
正荣时代华府 急租 空间利用率高 宽敞阔绰 采光充足 | 119㎡ | 2800元/月 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
浅水湾陶源 户型漂亮明厨明卫 采光充足 | 120㎡ | 3500元/月 | 3室2厅 | 2023-01-29 |
新日财富广场 采光好 周边配套齐 交通便利 房东诚意租 | 51㎡ | 1500元/月 | 1室1厅 | 2023-01-29 |
名成佳园 户型漂亮采光充足 拎包入住 交通便利 | 80㎡ | 2300元/月 | 2室1厅 | 2023-01-29 |
更多房源>> |
地区 | 城厢区 | 荔城区 | 涵江区 | 秀屿区 | 仙游县 |
套数(套) | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 |
面积(㎡) | 164.29 | 1091.92 | 123.91 | 145.14 | 1490.12 |