莆房网
[切换]

保利建发棠颂和府 |
16500元/㎡ |
建发龙湖书香府 |
13442元/㎡ |
京都壹品 |
13588元/㎡ |
九华广场 |
14580元/㎡ |
祥和木兰外滩 |
9870元/㎡ |
建发缦云 |
14770元/㎡ |
标题 | 面积 | 价格 | 户型 | 更新时间 |
荔城一小!皇庭馨宜新天地左岸东城旁荔园小区 | 145.23㎡ | 218万 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
正荣润璟 精装修3房,价格实惠,错过没有 | 141.71㎡ | 240.9万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
莆田正荣财富中心,精装修,房东诚意卖 | 129.29㎡ | 296万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
新天地旁 左岸蓝湾 精装修 南北通透 证件齐全 | 162.72㎡ | 268万 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
城东高端住宅!荔能华景城镂王5房!先到先得 | 233.82㎡ | 510万 | 5室2厅 | 2023-06-01 |
陡门小区A区 精装 总价103万 面积74㎡ 2室2厅1卫 | 74㎡ | 103万 | 2室2厅 | 2023-06-01 |
凯天青山城两室两厅一厨一卫 | 83㎡ | 64.5万 | 2室2厅 | 2023-06-01 |
万科城旁 张镇水乡 三房两卫两阳台 三面采光 精装修 | 120㎡ | 158万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
莆田 三坊七巷旁坊巷 闹市中心地段 生活方便 | 115㎡ | 120万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
立丰左岸蓝湾 精装 总价213万 面积132㎡ 3室2厅2卫 | 132㎡ | 213万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
152平朝向南北4室180万元富力壹號半岛毛坯 | 152㎡ | 180.9万 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
满五 玉湖万科城六期雅园精装2室77平 | 77.38㎡ | 143万 | 2室2厅 | 2023-06-01 |
玉湖富力尚悦居 二次精装面积132㎡ 3室2厅 99成新 | 132㎡ | 245.5万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
正荣府 南北东 送面积大零公摊 | 125.55㎡ | 295万 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
万科城六期(雅园) 精装 总价176万 面积98㎡ 3室2厅1卫 | 98㎡ | 176万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
玉湖 古山安置房毛坯4房2厅 南北通透 看房有钥匙 | 143㎡ | 157.3万 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
玉湖万科城七期御园精装3室2厅 105平 随时看房 99成新 | 105㎡ | 166万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
万科城七期(御园) 精装 3室2厅2卫 99成新 随时看房 | 104.49㎡ | 199.5万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
有证 低单价 高层毛坯三房 三面采光 | 108.97㎡ | 119.8万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
玉湖富力尚悦居旁108平正荣府3室朝向南北毛坯 看房有钥匙 | 108㎡ | 237万 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
更多房源>> |
标题 | 面积 | 价格 | 户型 | 更新时间 |
附属医院旁 精装配套齐全 拎包入住 邻荔城实小 | 180㎡ | 4000元/月 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
莆田四中斜对面,步康公寓,居住舒适 | 60㎡ | 1800元/月 | 1室1厅 | 2023-06-01 |
新天地旁 中海国际 家具家电齐全直接入住 | 86㎡ | 2700元/月 | 2室1厅 | 2023-06-01 |
西湖小区,3室2厅2卫,拎包入住 | 132㎡ | 2000元/月 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
附属医院旁 东城一号 惟一在租大4房3卫 随时看房 | 165㎡ | 4500元/月 | 4室2厅 | 2023-06-01 |
建工ECO状元府 商铺出租 小区底商 | 94.01㎡ | 3000元/月 | 2室1厅 | 2023-06-01 |
教师进修学院附属小学对面仓库 | 暂无 | 1200元/月 | 1室 | 2023-06-01 |
正鼎东街口 | 91㎡ | 2600元/月 | 2室2厅 | 2023-06-01 |
御史巷 九五医院和正荣时代广场,建材市场 麟峰小学附近 | 115㎡ | 1500元/月 | 3室2厅 | 2023-06-01 |
更多房源>> |
地区 | 城厢区 | 荔城区 | 涵江区 | 秀屿区 | 仙游县 |
套数(套) | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
面积(㎡) | 287.13 | 556.69 | 562.23 | 0 | 375.85 |