- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2025-10-11 05:21:02
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 房号:01 总价:305.06万 单价:12999元/㎡ 面积:234.68㎡ 首付:45万(15%) 月供:11678元(30年) | 房号:02 总价:261.5万 单价:11206元/㎡ 面积:233.36㎡ 首付:39万(15%) 月供:9991元(30年) | 房号:03 总价:261.5万 单价:11206元/㎡ 面积:233.36㎡ 首付:39万(15%) 月供:9991元(30年) | 房号:05 总价:286.64万 单价:12214元/㎡ 面积:234.68㎡ 首付:42万(15%) 月供:10985元(30年) |
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |