- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2025-10-11 05:26:03
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 房号:01 总价:310.32万 单价:13223元/㎡ 面积:234.68㎡ 首付:46万(15%) 月供:11869元(30年) | 房号:02 总价:282.41万 单价:12102元/㎡ 面积:233.36㎡ 首付:42万(15%) 月供:10795元(30年) | 房号:03 总价:282.41万 单价:12102元/㎡ 面积:233.36㎡ 首付:42万(15%) 月供:10795元(30年) | 房号:05 总价:294.52万 单价:12550元/㎡ 面积:234.68㎡ 首付:44万(15%) 月供:11249元(30年) |
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |