- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2026-11-10 13:04:02
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房号:01 总价:653.17万 单价:28003元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:97万(15%) 月供:24975元(30年) | 房号:02 总价:532.18万 单价:25713元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:79万(15%) 月供:20350元(30年) | 房号:03 总价:521.83万 单价:25213元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:78万(15%) 月供:19930元(30年) | 房号:05 总价:621.68万 单价:26653元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:93万(15%) 月供:23740元(30年) |
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| -1 |