- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2026-11-10 22:59:02
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房号:01 总价:626.51万 单价:26860元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:93万(15%) 月供:23957元(30年) | 房号:02 总价:514.53万 单价:24860元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:77万(15%) 月供:19647元(30年) | 房号:03 总价:493.83万 单价:23860元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:74万(15%) 月供:18852元(30年) | 房号:05 总价:493.83万 单价:23860元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:74万(15%) 月供:18852元(30年) | 房号:06 总价:514.53万 单价:24860元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:77万(15%) 月供:19647元(30年) | 房号:07 总价:652万 单价:27953元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:97万(15%) 月供:24922元(30年) |
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| -1 |