- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2026-11-10 12:59:03
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房号:01 总价:653.17万 单价:28003元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:97万(15%) 月供:24975元(30年) | 房号:02 总价:521.83万 单价:25213元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:78万(15%) 月供:19930元(30年) | 房号:03 总价:511.48万 单价:24713元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:76万(15%) 月供:19555元(30年) | 房号:05 总价:501.14万 单价:24213元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:75万(15%) 月供:19136元(30年) | 房号:06 总价:511.48万 单价:24713元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:76万(15%) 月供:19555元(30年) | 房号:07 总价:623.08万 单价:26713元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:93万(15%) 月供:23803元(30年) |
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| -1 |