- 可销售
- 已备案
- 已签约
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可销售
数据缓存于:2026-11-10 23:01:03
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房号:01 总价:641.51万 单价:27503元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:96万(15%) 月供:24496元(30年) | 房号:02 总价:494.93万 单价:23913元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:74万(15%) 月供:18902元(30年) | 房号:03 总价:484.58万 单价:23413元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:72万(15%) 月供:18527元(30年) | 房号:05 总价:474.23万 单价:22913元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:71万(15%) 月供:18107元(30年) | 房号:06 总价:484.58万 单价:23413元/㎡ 面积:206.97㎡ 首付:72万(15%) 月供:18527元(30年) | 房号:07 总价:592.76万 单价:25413元/㎡ 面积:233.25㎡ 首付:88万(15%) 月供:22666元(30年) |
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| -1 |